公司簡介
台灣港建以「專業服務;客戶滿意」為目標,秉持客戶至上服務業界, 提供客戶最先進的技術資源及生產設備,專業代理的設備有: 印刷電路板設備、半導體設備、太陽能設備、光儲存媒體設備、化學材料設備、液晶顯示器設備以及上述設備之應用軟體,產品線的完整及專業的經驗與技術,提供客戶total solution的服務。
-
使命
以全方位整合服務,提升高科技產業競爭力,創造客戶、股東與員工最大利益.
-
願景
成為大中華區高科技產品市佔率第一的專業代理商
-
經營理念
誠信勤勉 團結和諧
企業沿革
-
2024
-
01
榮獲經濟部第七屆「潛力中堅企業獎」及「營造友善職場優良中堅企業獎」
-
01
-
2022
-
01
成立45週年
-
01
-
2020
-
01
入選《天下雜誌》快速成長企業100強
-
01
-
2019
-
01
通過 ISO9001:2015 改版驗證
-
02
獲選北區國稅局108年度桃園地區績優營業人
-
01
-
2018
-
01
子公司「港建日置股份有限公司」更名為「台灣港建精密股份有限公司」
-
01
-
2017
-
01
成立40週年
-
01
-
2015
-
01
成立光電通訊部
-
02
於第一屆公司治理評鑑獲選上櫃公司排名前5%
-
01
-
2013
-
01
獲台北市勞動局頒發幸福企業獎
-
02
獲桃園縣政府頒發績優企業服務品質獎
-
01
-
2012
-
01
轉投資之建置科技(蘇州)有限公司擴大營業,增加治具製造項目
-
01
-
2011
-
01
連續三年入選遠見雜誌最會幫股東賺錢:A+俱樂部企業(遠見2011年1月)
-
01
-
2010
-
01
港建(3093)母公司-王氏企業(香港上市公司)榮獲香港工商業獎:環保成就獎
-
02
通過ISO 9001 : 2008改版驗證
-
03
港建再度入選-最會幫台灣股東賺錢的A+俱樂部企業(遠見2010年1月)
-
01
-
2008
-
01
轉投資港建科技(蘇州)有限公司
-
01
-
2007
-
01
成立30週年
-
01
-
2006
-
01
共同投資,成立建大科技股份有限公司
-
01
-
2005
-
01
公司上櫃掛牌,股票代號3093,上櫃資本額272,734,000
-
01
-
2004
-
01
成立南科辦事處
-
02
證期局核准通過上櫃申請
-
01
-
2003
-
01
轉投資建懋電子科技(上海)有限公司
-
02
成立台南辦事處
-
03
投入玻璃光罩代工
-
01
-
2002
-
01
IC載板及HDI板測試代工營業
-
02
成立 25 週年 轉投資建置科技(蘇州)有限公司
-
03
7 月 2 日上興櫃(代號: 3093)
-
04
通過 ISO 9001/2000 年版認證
-
01
-
2001
-
01
轉投資港建日置(股)公司
-
01
-
2000
-
01
新增精密印刷電路板代測業務
-
02
證期會核准為公開發行公司
-
01
-
1998
-
01
通過 ISO 9002 認證
-
02
成立新竹辦事處
-
01
-
1997
-
01
成立 20 週年
-
01
-
1996
-
01
擴大半導體產業設備之服務
-
01
-
1995
-
01
購置及喬遷至蘆竹鄉中正國際大樓
-
01
-
1994
-
01
擴大印刷電路板組裝產業設備之服務
-
01
-
1989
-
01
成立高雄辦事處
-
01
-
1977
-
01
由王忠桐先生等人集資設立台灣港建公司
-
01
-
1975
-
01
母公司百慕達商王氏港建國際(集團)有限公司(WKK)於香港成立
-
01
1975
2024
港建榮耀
Year | Presented by | Objective |
2023 | 經濟部 | 營造友善職場優良中堅企業獎 |
2022 | 天下雜誌 | 服務業成長最快50家公司 |
2020 | 天下雜誌 | 天下快速成長一百強 |
2019 | 燿華電子 | CSR永續管理友善供應商 |
2019 | 北區國稅局 | 108年度桃園地區績優營業人 |
2017 | 鄧白氏 | 鄧白氏中小企業菁英獎 |
2016 | 天下雜誌 | 天下CSR一百強小巨人組 |
2015 | 台灣證交所 | 公司治理評鑑排行上櫃公司前5% |
2015 | 天下雜誌 | 天下CSR一百強小巨人組 |
2013 | 桃園縣政府 | 桃園縣第七屆績優企業服務品質獎 |
2013 | 台北市勞動局 | 台北市第三屆幸福企業獎 |
2011 | 遠見雜誌 | 入選A+俱樂部,晉升五顆星企業 |
2010 | 遠見雜誌 | 入選A+俱樂部 - 台灣69強企業 |
2008 | 遠見雜誌 | 入選A+俱樂部 - 台灣73強企業 |
2015 | SIKAMA | Best Service Award |
2015 | MARUGEN | Best Performance in Sales & Service |
2015 | SIKAMA | Best Sales Award |
2015 | RORZE | Sales Achievement |
2014 | HIOKI | Superior Performance Award |
2014 | RORZE | Sales Achievement |
2014 | SIKAMA | Best Sales Award |
2014 | SIKAMA | Best Service Award |
2014 | ASYS | Award for Sales and Good Service in Asia Pacific Region |
2013 | SIKAMA | Best Service Award |
2013 | SIKAMA | Best Sales Award |
2013 | ASYS | Award for Sales and Good Service in Asia Pacific Region |
2013 | INSPEC | Best Performance Award |
2012 | HIOKI | Best Service Award |
2012 | RORZE | Sales Achievement |
2012 | SIKAMA | Sales Achievement & good service |
2012 | ASYS | Sales and Service award |
2011 | HIOKI | Best support award |
2011 | ASYS | Award for Sales and Good Service in Asia Pacific Region |
2011 | ISHIIHYOKI | Best Performance Award |
2011 | RORZE | Outstanding Achievement |
2010 | ASYS | Award for Sales and Good Service in Asia Pacific Region |
2010 | HIOKI | Best Performance Award |
2010 | ECI | Outstanding Sales and Service Repersentation in Taiwan |
2010 | RORZE | Outstanding Achievement |
2010 | ISHIIHYOKI | Best Performance Award |
2010 | SIKAMA | Outstanding International Service |
2010 | SIKAMA | Outstanding International Sales |
2009 | EKRA | Best Sales Penetration and Best Service Award in Asia Pacific Region |
2009 | YXLON | Outstanding Sales Achievement |
2009 | HIOKI | Best Performance Award |
2009 | ECI | Outstanding Sales and Service Efforts in Taiwan |
2009 | RORZE | Outstanding Achievement |
2009 | SIKAMA | Outstanding International Sales |
2009 | SIKAMA | Outstanding International Service |
2008 | 桃園縣政府 | 桃園縣企業特別貢獻獎 |
2008 | RORZE | Outstanding Achievement |
2008 | RORZE | Best Sales Penetration and Best Service Award in Asia Pacific Region |
2008 | SIKAMA | Quota Busters Club Member |
2007 | SIKAMA | Quota Busters Club Member |
2007 | SIKAMA | In appreciation for their continuous support of sikama inernational congratulations on 30 years of success. |
2007 | HIOKI | Best support award |
2007 | 科隆威 | Best global distributor |
2007 | EKRA | Best Sales penetration and best service award in asia pacific region |
2006 | EKRA | Best Sales penetration and best service award in asia pacific region |
2006 | 景碩 | 2006年度最佳設備供應商 |
2006 | S&E | Best performance Award. The best sales partner of 2006 appreciate for you kindness. |
2006 | HIOKI | Best performance award |
2005 | SIKAMA | Quota Busters Club Member |
2005 | HIOKI | Best performance award |
2005 | WISE | with sincere grotitude for a great job during 2005 |
2005 | ECI | sales and service Representation of ECI products sold in TW |
2004 | HIOKI | Best performance award |
2004 | PIONEER | Best performance in sales & service |
2004 | SIKAMA | Quota Busters Club Member |
2004 | EKRA | Best Sales penetration and best service award in asia pacific region |
2004 | ECI | Outstanding Sales and support for ECI products in Taiwan |
2004 | S&E | Best performance Award |
2004 | EKRA | for best sales and service award in asia pacific region |
2003 | HIOKI | The 5th Anniversay of Best Partner |
2003 | ECI | In recognition for outstanding sales and service support for ECI product |
2003 | PEXTAX | In recognition of your commendable effort to win the first sales of PENTAX product |
2003 | PIONEER | In recognition of TKK for best performance in sales & service |
2003 | HIOKI | Best Performance Award |
2003 | SEMI | Semiconductor Equipment and Materials International |
2003 | 華通電腦 | Excellent Support and Performance |
2002 | EXCELLON | The 25th Anniversary of Partnership |
2002 | Vitronics | Best Sales Award |
2002 | Perkin Elmer | Representative Excellence Award |
2002 | HIOKI | Best performance Award |
2001 | HIOKI | Best performance Award |
2001 | EXCELLON | In recognition of outstanding effort |
2001 | EXCELLON | Sales of first century 2001- LBF. |
2000 | HIOKI | Best performance Award |
2000 | SIKAMA | Outstanding International Sales 2000 |
1998 | ORC | Outstanding Achievement in Sales |
1998 | TPCA | Provided us a thoughtful and practial idea in continuous improving the Taiwan PCB |
1997 | MULTILINE | Commemorating the sale of multiline technology's 300th optiline pe by TKK |
1997 | EXCELLON | In tecognition of over 20 years of dedicated representation in Taiwan |
1997 | BARCO | In tecognition of the Best Sales in Asia |
1996 | EXCELLON | in recognition of the outstanding Effort and Performance |
1996 | BARCO | This Award in Recognition of Best Sales& Service Performance in Asia . |
1995 | FABMASTER | Exceptional Performance |
1995 | ORC | In Recognition & Appreciation of Outstanding Performance in Sales & Service |
1994 | EXCELLON | in recognition of the outstanding support and dedication shown during the Chant World Intl. Installation and evaluation. |
1994 | MORTON | Top Sales :Asia / Pacific Area |
1990 | DEXTER/INLAND | In recognition of outstanding performance and record-breading growth in sales |
1989 | INLAND | Distributor of the year |
1989 | MULTILINE | Outstanding Sales |
1988 | PACE | Sales Projection Achievement Award |
1988 | INLAND | Distributor of the year and thank you for your continued dedicated |
1988 | EXCELLON | Best Sales Performance Award |
1987 | INLAND | Distributor of the year |
1986 | EXCELLON | Best performance Award |
合作夥伴
合作夥伴