公司简介
台湾港建以「专业服务;客户满意」为目标,秉持客户至上服务业界, 提供客户最先进的技术资源及生产设备,专业代理的设备有: 印刷电路板设备、半导体设备、太阳能设备、光储存媒体设备、化学材料设备、液晶显示器设备以及上述设备之应用软体,产品线的完整及专业的经验与技术,提供客户total solution的服务。
-
使命
以全方位整合服务,提升高科技产业竞争力,创造客户、股东与员工最大利益.
-
愿景
成为大中华区高科技产品市占率第一的专业代理商
-
经营理念
诚信勤勉 团结和谐
企业沿革
-
2022
-
01
成立45周年
-
01
-
2019
-
01
通过 ISO9001:2015 改版验证
-
02
获选北区国税局108年度桃园地区绩优营业人
-
01
-
2017
-
01
成立40周年
-
01
-
2015
-
01
成立光电通讯部
-
02
于第一届公司治理评鉴获选上柜公司排名前5%
-
01
-
2013
-
01
获台北市劳动局颁发幸福企业奖
-
02
获桃园县政府颁发绩优企业服务品质奖
-
01
-
2012
-
01
转投资之建置科技(苏州)有限公司扩大营业,增加治具制造项目
-
01
-
2011
-
01
连续三年入选远见杂志最会帮股东赚钱:A+俱乐部企业(远见2011年1月)
-
01
-
2010
-
01
港建(3093)母公司-王氏企业(香港上市公司)荣获香港工商业奖:环保成就奖
-
02
通过ISO 9001 : 2008改版验证
-
03
港建再度入选-最会帮台湾股东赚钱的A+俱乐部企业(远见2010年1月)
-
01
-
2008
-
01
转投资港建科技(苏州)有限公司
-
01
-
2007
-
01
成立30周年
-
01
-
2006
-
01
共同投资,成立建大科技股份有限公司
-
01
-
2005
-
01
公司上柜挂牌,股票代号3093,上柜资本额272,734,000
-
01
-
2004
-
01
成立南科办事处
-
02
证期局核准通过上柜申请
-
01
-
2003
-
01
转投资建懋电子科技(上海)有限公司
-
02
成立台南办事处
-
03
投入玻璃光罩代工
-
01
-
2002
-
01
IC载板及HDI板测试代工营业
-
02
成立 25 周年 转投资建置科技(苏州)有限公司
-
03
7 月 2 日上兴柜(代号: 3093)
-
04
通过 ISO 9001/2000 年版认证
-
01
-
2001
-
01
转投资港建日置(股)公司
-
01
-
2000
-
01
新增精密印刷电路板代测业务
-
02
证期会核准为公开发行公司
-
01
-
1998
-
01
通过 ISO 9002 认证
-
02
成立新竹办事处
-
01
-
1997
-
01
成立 20 周年
-
01
-
1996
-
01
扩大半导体产业设备之服务
-
01
-
1995
-
01
购置及乔迁至芦竹乡中正国际大楼
-
01
-
1994
-
01
扩大印刷电路板组装产业设备之服务
-
01
-
1989
-
01
成立高雄办事处
-
01
-
1977
-
01
由王忠桐先生等人集资设立台湾港建公司
-
01
-
1975
-
01
母公司百慕达商王氏港建国际(集团)有限公司(WKK)于香港成立
-
01
1975
2022
港建荣耀
Year | Presented by | Objective |
2023 | 经济部 | 营造友善职场优良中坚企业奖 |
2022 | 天下杂志 | 服务业成长最快50家公司 |
2020 | 天下杂誌 | 天下快速成长一百强 |
2019 | 北区国税局 | 108年度桃园地区绩优营业人 |
2019 | 燿华电子 | CSR永续管理友善供应商 |
2017 | 邓白氏 | 邓白氏中小企业菁英奖 |
2016 | 天下杂志 | 天下CSR一百强小巨人组 |
2015 | 台湾证交所 | 公司治理评鉴排行上柜公司前5% |
2015 | 天下杂志 | 天下CSR一百强小巨人组 |
2013 | 桃园县政府 | 桃园县第七届绩优企业服务品质奖 |
2013 | 台北市劳动局 | 台北市第三届幸福企业奖 |
2011 | 远见杂志 | 入选A+俱乐部,晋升五颗星企业 |
2010 | 远见杂志 | 远见杂志入选A+俱乐部 - 台湾69强企业 |
2008 | 远见杂志 | 入选A+俱乐部 - 台湾73强企业 |
2015 | SIKAMA | Best Service Award |
2015 | MARUGEN | Best Performance in Sales & Service |
2015 | SIKAMA | Best Sales Award |
2015 | RORZE | Sales Achievement |
2014 | HIOKI | Superior Performance Award |
2014 | RORZE | Sales Achievement |
2014 | SIKAMA | Best Sales Award |
2014 | SIKAMA | Best Service Award |
2014 | ASYS | Award for Sales and Good Service in Asia Pacific Region |
2013 | SIKAMA | Best Service Award |
2013 | SIKAMA | Best Sales Award |
2013 | ASYS | Award for Sales and Good Service in Asia Pacific Region |
2013 | INSPEC | Best Performance Award |
2012 | HIOKI | Best Service Award |
2012 | RORZE | Sales Achievement |
2012 | SIKAMA | Sales Achievement & good service |
2012 | ASYS | Sales and Service award |
2011 | HIOKI | Best support award |
2011 | ASYS | Award for Sales and Good Service in Asia Pacific Region |
2011 | ISHIIHYOKI | Best Performance Award |
2011 | RORZE | Outstanding Achievement |
2010 | ASYS | Award for Sales and Good Service in Asia Pacific Region |
2010 | HIOKI | Best Performance Award |
2010 | ECI | Outstanding Sales and Service Repersentation in Taiwan |
2010 | RORZE | Outstanding Achievement |
2010 | ISHIIHYOKI | Best Performance Award |
2010 | SIKAMA | Outstanding International Service |
2010 | SIKAMA | Outstanding International Sales |
2009 | EKRA | Best Sales Penetration and Best Service Award in Asia Pacific Region |
2009 | YXLON | Outstanding Sales Achievement |
2009 | HIOKI | Best Performance Award |
2009 | ECI | Outstanding Sales and Service Efforts in Taiwan |
2009 | RORZE | Outstanding Achievement |
2009 | SIKAMA | Outstanding International Sales |
2009 | SIKAMA | Outstanding International Service |
2008 | 桃园县政府 | 桃园县企业特别贡献奖 |
2008 | RORZE | Outstanding Achievement |
2008 | RORZE | Best Sales Penetration and Best Service Award in Asia Pacific Region |
2008 | SIKAMA | Quota Busters Club Member |
2007 | SIKAMA | Quota Busters Club Member |
2007 | SIKAMA | In appreciation for their continuous support of sikama inernational congratulations on 30 years of success. |
2007 | HIOKI | Best support award |
2007 | 科隆威 | Best global distributor |
2007 | EKRA | Best Sales penetration and best service award in asia pacific region |
2006 | EKRA | Best Sales penetration and best service award in asia pacific region |
2006 | 景硕 | 2006年度最佳设备供应商 |
2006 | S&E | Best performance Award. The best sales partner of 2006 appreciate for you kindness. |
2006 | HIOKI | Best performance award |
2005 | SIKAMA | Quota Busters Club Member |
2005 | HIOKI | Best performance award |
2005 | WISE | with sincere grotitude for a great job during 2005 |
2005 | ECI | sales and service Representation of ECI products sold in TW |
2004 | HIOKI | Best performance award |
2004 | PIONEER | Best performance in sales & service |
2004 | SIKAMA | Quota Busters Club Member |
2004 | EKRA | Best Sales penetration and best service award in asia pacific region |
2004 | ECI | Outstanding Sales and support for ECI products in Taiwan |
2004 | S&E | Best performance Award |
2004 | EKRA | for best sales and service award in asia pacific region |
2003 | HIOKI | The 5th Anniversay of Best Partner |
2003 | ECI | In recognition for outstanding sales and service support for ECI product |
2003 | PEXTAX | In recognition of your commendable effort to win the first sales of PENTAX product |
2003 | PIONEER | In recognition of TKK for best performance in sales & service |
2003 | HIOKI | Best Performance Award |
2003 | SEMI | Semiconductor Equipment and Materials International |
2003 | 華通電腦 | Excellent Support and Performance |
2002 | EXCELLON | The 25th Anniversary of Partnership |
2002 | Vitronics | Best Sales Award |
2002 | Perkin Elmer | Representative Excellence Award |
2002 | HIOKI | Best performance Award |
2001 | HIOKI | Best performance Award |
2001 | EXCELLON | In recognition of outstanding effort |
2001 | EXCELLON | Sales of first century 2001- LBF. |
2000 | HIOKI | Best performance Award |
2000 | SIKAMA | Outstanding International Sales 2000 |
1998 | ORC | Outstanding Achievement in Sales |
1998 | TPCA | Provided us a thoughtful and practial idea in continuous improving the Taiwan PCB |
1997 | MULTILINE | Commemorating the sale of multiline technology's 300th optiline pe by TKK |
1997 | EXCELLON | In tecognition of over 20 years of dedicated representation in Taiwan |
1997 | BARCO | In tecognition of the Best Sales in Asia |
1996 | EXCELLON | in recognition of the outstanding Effort and Performance |
1996 | BARCO | This Award in Recognition of Best Sales& Service Performance in Asia . |
1995 | FABMASTER | Exceptional Performance |
1995 | ORC | In Recognition & Appreciation of Outstanding Performance in Sales & Service |
1994 | EXCELLON | in recognition of the outstanding support and dedication shown during the Chant World Intl. Installation and evaluation. |
1994 | MORTON | Top Sales :Asia / Pacific Area |
1990 | DEXTER/INLAND | In recognition of outstanding performance and record-breading growth in sales |
1989 | INLAND | Distributor of the year |
1989 | MULTILINE | Outstanding Sales |
1988 | PACE | Sales Projection Achievement Award |
1988 | INLAND | Distributor of the year and thank you for your continued dedicated |
1988 | EXCELLON | Best Sales Performance Award |
1987 | INLAND | Distributor of the year |
1986 | EXCELLON | Best performance Award |
合作伙伴
合作伙伴